Berbicara mengenai Lumia tentu saja produk besutan Nokia ini tidak lepas dari keunggulan sistem operasi yang ditawarkannya yakni Windows Phone. Walaupun saat ini banyak yang lebih memilih HP Android, tetapi ternyata Windows Phone pun tidak kalah canggih bila dibandingkan Android, tentu saja dengan kemampuannya serta beragam fitur yang yang dibenamkan di OS ini.
Nokia Lumia 520 sudah lama dikenalkan yakni pada bulan Februari 2013, memiliki layar sentuh berkapasitas IPS LCD, memiliki ukuran 4 inchi dengan resolusi layar 480 x 800 pixels, bukan hanya itu melainkan ponsel ini juga memiliki ketajaman yang sangat bagus yaitu 233 ppi. Proteksi layar dengan Scratch-resistant glass juga diterapkan pada HP Nokia Lumia 520.
Nokia Lumia 520
Kemampuan handal juga diterapkan di Nokia Lumia 520, dimana pada ponsel ini dibenamkan prosesor Dual-core 1 GHz yang berchipset Qualcomm MSM8227, tentunya diharapkan akan mampu menambah daya pacu ponsel yang kaya akan fitur multimedia ini. Sedangkan untuk spek RAM 512 MB RAM dan memiliki memori internal sebesar 8GB.Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga HP Nokia Lumia 520
Spesifikasi Detail Harga Nokia Lumia 520 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 | |
4G Network | N/A | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April | |
Dimensi | Dimensions | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc |
Weight | 124 g | |
Layar | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | YesScratch-resistant glass - Scratch-resistant glass | |
Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM | |
Koneksi | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus |
Features | 1/4'' sensor size, geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | No | |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Yellow, red, cyan, white/black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | ||
Baterai | -IoLin 1430 mAh battery (BL-5J) | |
Stand-by | Up to 360 h (3G) | |
Talk time | Up to 9 h 40 min (3G) |
Harga Nokia Lumia 520 - Update November 2013
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
September 2013 | Rp 1.699.000 | Rp 1.400.000 |
Oktober 2013 | Rp 1.800.000 | Rp 1.350.000 |
November 2013 | Rp 1.720.000 | Rp 1.350.000 |
Sekian, Semoga bermanfaat.