Sama seperti smartphone Himax Polymer X, Sony Xperia C4 Dual juga memiliki layar sentuh yang sangat luas yakni 5,5 inci yang didukung dengan teknologi IPS LCD Capasitive Touchscreen. Namun untuk resolusi layar pada perangkat ini lebih besar dan tentunya tambah lebih nyaman saat digunakan. 1.080 x 1.920 piksel yang memiliki kerapatan 401 ppi sehingga mampu menjadikan kontras warna yang cukup maksimal serta kualitas kejernihan yang sangat baik. Selain itu layar pada Sony Xperia C4 Dual juga memiliki 10 poin titik sentuh serta dilapisi dengan lapisan anti gores Scratch Resistant.
Untuk dapur pacunya, Sony Xperia C4 Dual di bekali dengan prosesor Octa Core sebagai otaknya yang memiliki clock cpeed 1.7 GHz Cortex –A53 dengan menggunakan chipset besutan Mediatex MT6752 yang dibantu dengan RAM sebesar 2 GB untuk menjalankan sistem operasi Android v5.0 Lollipop.
Untuk grafisnya perangkat terbaru dari Sony ini menggunakan grafis Mali T760MP2 yang sangat powerfull untuk menjalankan berbagai aplikasi grafis berat serta sangat bagus untuk bermain game-game berat maupun multimedia lainnya. Kapasitas ruang penyimpanan yang disediakan juga lumayan besar, yakni 16 GB ruang memori internal yang bisa diekspansi menggunakan microSD hingga maksimal 128 GB.
Pada sector kamera, Sony Xperia C4 Dual juga sudah dilengkapi dengan dual kamera, kamera belakang 13 MP dengan resolusi 4.128 x 3.096 piksel yang akan menghasilkan foto maupun video memiliki kualitas bagus karena didukung dengan fitur Autofocus, LED Flash, Geo-tagging, Touch focus, face/smile detection, HDR, Panorama dan pengaturan-pengaturan standar lainnya. nah untuk merekam video kamera utama ini mampu menghasilkan video dengan kualitas 1080p dengan fitur HDR yang menghasilkan kualitas video yang cerah dan sangat bagus.
Sedangkan untuk kamera depannya, Sony Xperia C4 dan C4 Dual juga sudah dibekali dengan kamera yang bagus yakni 5 MP yang menghasilkan resolusi 720p serta dilengkapi dengan LED Flash. Dengan penyematan kamera depan beresolusi bagus serta adanya lampu flash pada kamera depan ini Sony Xperia C4 Dual masuk pada jajaran HP Android yang bagus untuk foto selfie baik dalam keadaan terang maupun gelap sekalipun.
Smatphone Android besutan Sony ini hadir dengan menawarkan dua varian, yakni tipe Dual SIM dan Single SIM. Kedua varian tersebut sudah berjalan pada jaringan super cepat 4G LTE serta mendukung juga jaringan 3G dan 2G. disamping itu ada juga fitur-fitur pendukung lainnya seperti: GPS, WiFi, Bluetooth microUSB dan fitur-fitur standar lainnya yang kesemuaan itu di jalankan dengan sumber daya baterai Non-removable Li-Ion yang berkapasitas 2.600 mAh.
Berikut ini adalah Spesifikasi Lengkap Dan Harga Tebaru Sony Xperia C4 Dual
NETWORK | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E5333, E5363, E5343 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E5333 LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E5363 LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - E5343 |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
BODY | Dimensions | 150.3 x 77.4 x 7.9 mm (5.92 x 3.05 x 0.31 in) |
Weight | 147 g (5.19 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Scratch-resistant | |
- Sony Mobile BRAVIA Engine 2 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6752 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T760MP2 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p, HDR | |
Secondary | 5 MP, 720p, LED flash | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | - Active noise cancellation with dedicated mic - ANT+ support - DivX/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
|
BATTERY | Type / Capacity | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
Stand-by | Up to 634 h (2G) / Up to 682 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 11 h 30 min (3G) | |
Music play | Up to 53 h 22 min |
Harga Tebaru Sony Xperia C4 dan Harga Tebaru Sony Xperia C4 Dual
Untuk Harga Tebaru Sony Xperia C4 Dual dan Harga Tebaru Sony Xperia C4 sampai saat ini masih belum diketahui karena pihak Sony masih belum membeberkan harga gadget terbaru besutannya tersebut.Itulah sedikit ulasan tentang spesifikasi lengkap dan harga tebaru Sony Xperia C4 Dual, semoga bermanfaat.