Keunggulan dalam fitur kamera juga menjadi salah satu senjata bagi Xiaomi Mi4 untuk menjaring konsumen di pasar smartphone, dimana Xiaomi Mi4 ini dibekali dengan kamera belakang 13 megapiksel dilengkapi juga adanya fitur autofocus, dual-LED flash, 1/3” sensor size, 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR. dan mampu merekam dengan beberapa pilihan kualitas video 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps.
Sedangkan untuk memanjakan para pengguna bagi yang hobi dengan foto selfie, Xiaomi Mi4 juga sudah memiliki kamera depan dengan resolusi 8 MP. Sebuah lensa kamera yang mumpuni dan sangat bagus untuk foto selfie.
Adapun untuk sistem operasi yang digunakan pada perangkat Xiaomi Mi4 dipersenjatai dengan OS Android KitKat 4.4.3 serta sudah mendukung jaringan 4G LTE sebagai kebutuhan untuk berselancar di dunia maya.
Tempat penyimpanan data smartphone Xiaomi Mi4 ini menggunakan memori internal berkapasitas 16 atau 64 GB, dan tidak tersedia slot microSD. Untuk baterainya menggunakan Non-removable Li-Ion dengan kapasitas 3080 mAh.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga terbaru Xiaomi Mi4
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - Telecom 3G model | ||
Jaringan 3G | TD-SCDMA 2010-2025 / 1880-1920 - 4G model | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Unicom 3G model, Telecom 3G model | ||
CDMA2000 1xEV-DO - Telecom 3G model | ||
Jaringan 4G | TD-LTE 2570-2620 / 1880-1920 / 2300-2400 - 4G model | |
SIM | Micro-SIM | |
Bodi | Dimensi | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
Weight | 149 g (5.26 oz) | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- MIUI 5.0 | ||
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | No |
Internal | 16/64 GB, 3 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared port | Yes | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Fitur | 1/3'' sensor size, 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | |
Sekunder | 8 MP, 1080p@30fps | |
Fitur | OS | Android OS, v4.4.3 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
Prosesor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
Kartu Grafis | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support, GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Warna | Black, White | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Photo/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
Baterai | Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 280 h (3G) | |
Talk time |
Harga terbaru Xiaomi Mi4
Harga Xiaomi Mi4 Baru : Rp. 4,000,000.00
Harga Xiaomi Mi4 Bekas : Rp.3,000,000.00
Itulah sedikit review tentang Spesifikasi lengkap dan harga terbaru Xiaomi Mi4, semoga bermanfaat.