Untuk dapur pacunya smartphone LG G4 ini menggunakan prosesor yang cukup tangguh, prosesor Hexa Core, perpaduan dua buah prosesor Dual Core 1.8 GHz Cortex A57 serta prosesor Quad Core 1.44 GHz Cortex A53yang mengandalkan chipset Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808. Performa prosesor yang sangat tangguh untuk menjalankan OS Android Lollipop v 5.1 apalagi di dukung dengan kapasitas RAM yang cukup besar, yakni 3 GB. Dengan kapasitas RAM tersebut ditambah penggunaan kartu grafis Andreno 418, para pengguna akan terasa nyaman dalam menjalankan aplikasi maupun game berat sekalipun.
Berbeda dengan smartphone Oppo R1X yang hanya menawarkan memori internal 16 GB serta 32 GB untuk elsernalnya, smartphone Android LG G4 hadir menawarkan kapasitas ruang penyimpanan internal yang lebih tinggi 32 GB yang bisa diekspansi dengan menggunakan Micro SD dengan kapasitas maksimal 128 GB.
Adapun untuk jepret sana – jepret sini atau berfoto-foto ria pengguna LG G4 juga tak perlu khawatir, karena perangkat besutan LG ini sudah dibekali dengan kamera 16 MP yang menempel di bagian belakang. Yang lebih menarik lagi, untuk memaksimalkan kualitas foto maupun video yang dihasilkan oleh kamera ini dibantu dengan berbagai fitur seperti phase detection/laser focus, dua lampu LED Flash (dual tone) optical image stabilization dan menghasilkan resolusi gambar 5312 x 2988 piksel.
Nah bagi Anda yang gemar melakukan foto selfie yang sampai saat ini masih menjadi tren di kalangan masyarakat, mungkin smartphone LG G4 menjadi pertimbangan tersendiri, karena LG G4 ini juga dilengkapi dengan kamera depan 8 MP. Bukan hanaya memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk foto selfie saja namun untuk merekam video dengan menggunakan kamera depan kualitas hasilnya juga tak perlu diragukan, HD 1080p@30fps.
Namun sayangnya, smartphone yang tannguh ini hanya menggunakan single SIM atau satu kartu saja meskipun untuk koneksinya sudah mendukung koneksi 4G LTE akses internet tercepat di Indonesia saat ini. Jika masih berada diluar area jaringan 4G LTE perangkat ini juga masih bisa digunakan dalam jangkauan 3G dan juga 2G. tersedia juga WiFi yang bisa dimanfaatkan saat berada di area hotspot.
Berbagai fitur pendukung lainnya juga dibenampakn pada LG G4 ini seperti: Bluetooth, GPS, NFC micro USB dan lain-lainnya yang kesemuan dijalankan dengan sumber listrik berupa baterai Li Ion dengan kapasitas 3000 mAh.
Dibawah ini adalah spesifikasi lengkap HP Android LG G4
NETWORK | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 | |
BODY | Dimensions | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm (5.86 x 3.00 x 0.39 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~538 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 418 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/2.6'' sensor size, simultaneous video and image recording, geo-tagging, face detection, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound rec. | |
Secondary | 8 MP, 1080p@30fps | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | - Wireless Charging (Qi-enabled) - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player - Photo/video editor - Document editor |
|
BATTERY | Type / Capacity | Li-Ion 3000 mAh battery |
Stand-by | Up to 375 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (3G) |
Berikut ini adalah harga terbaru Smartphone Android LG G4
Harga Baru LG G4 : Rp 7.200.000Harga Bekas LG G4 : Rp —
Itulah sedikit ulasan tentang spesifikasi lengkap serta harga HP Android LG G4, semoga bermanfaat bagi Anda yang saat ini mencari informasi tentang gadget tersebut.